首页 > 产品信息
CSDS-1J100_CSDS-1J101
基本信息
1.Single digit  display . 
2.1.8 Inch. 
3.Case mold type.         
4.Low power consumption.  
5.Various color.
特色优点
产品规格
Package Outer Dimensions (mm) Color Part Number Dominant Wavelength λd (nm) Luminous Intensity IV (mcd) Forward Current IF (mA)
Common Anode Common Cathode Min. Typ.
1.80 inch 38*56*11 Green CSDS-1J1002 CSDS-1J1012 525 600 1200 10
1.80 inch 38*56*11 Green CSDS-1J100M CSDS-1J101M 570 25 70 10
1.80 inch 38*56*11 Yellow CSDS-1J100T CSDS-1J101T 590 100 180 10
1.80 inch 38*56*11 Orange CSDS-1J100A CSDS-1J101A 605 100 190 10
1.80 inch 38*56*11 Red CSDS-1J100V CSDS-1J101V 625 70 150 10
1.80 inch 38*56*11 Red CSDS-1J100L CSDS-1J101L 630 70 140 10
1.80 inch 38*56*11 Red CSDS-1J100U CSDS-1J101U 645 40 100 10
文件下载