首页 > 产品信息
CSDV-12031X-01
基本信息
1.Touch Display ( W/O touch drive IC ) .
2.Case mold type.
3.Low power consumption.
4.Various color.
特色优点
产品规格
Package Outer Dimensions (mm) Color Part Number Dominant Wavelength λd (nm) Luminous Intensity IV (mcd) Forward Current IF (mA)
Common Anode Common Cathode Min. Typ.
Touch Display Without Drive IC 15X15X11 Green CSDV-120312-01 525 180 380 10
Touch Display Without Drive IC 15X15X11 Yellow CSDV-12031T-01 590 25 60 10
Touch Display Without Drive IC 15X15X11 Yellow CSDV-12031A-01 605 30 70 10
Touch Display Without Drive IC 15X15X11 Orange CSDV-12031V-01 625 25 45 10
Touch Display Without Drive IC 15X15X11 Red CSDV-12031L-01 630 15 30 10
Touch Display Without Drive IC 15X15X11 Red CSDV-12031U-01 645 10 20 10
文件下载