首页 > 产品信息
CSDT-S56320X_CSDT-S56321X

1.Triple Digit SMD Display .
2.0.56 Inch.
3.Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
4.Low power consumption.
5.Various color.
2.0.56 Inch.
3.Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
4.Low power consumption.
5.Various color.

产品规格
Package | Outer Dimensions (mm) | Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) | Luminous Intensity IV (mcd) | Forward Current IF (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Anode | Common Cathode | Min. | Typ. | |||||
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Green | CSDT-S563202 | CSDT-S563212 | 40 | 70 | 10 | |
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Green | CSDT-S56320M | CSDT-S56321M | 3 | 6 | 10 | |
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Yellow | CSDT-S56320T | CSDT-S56321T | 7 | 15 | 10 | |
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Orange | CSDT-S56320A | CSDT-S56321A | 7 | 15 | 10 | |
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Red | CSDT-S56320V | CSDT-S56321V | 5 | 10 | 10 | |
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Red | CSDT-S56320L | CSDT-S56321L | 5 | 10 | 10 | |
0.56 inch Triple Digit | 37.8*19*3.8 | Red | CSDT-S56320U | CSDT-S56321U | 4 | 9 | 10 |
文件下载