首页 > 产品信息
CSDM-57004X_CSDM-57005X
基本信息
1.0.7 Inch Dot-Matrix Display . 2.5*7 Array with X-Y Select. 3.Case mold type. 4.Low power consumption. 5.Various color.
特色优点
产品规格
Package Outer Dimensions (mm) Matrix Height Dot Diameter, Dot Pitch Color Part Number Dominant Wavelength λd (nm) Chromaticity Coordinate (x,y) Luminous Intensity IV (mcd) Forward Current IF (mA)
Common Anode Common Cathode Min. Typ.
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Green CSDM-570042 CSDM-570052 525 * 120 230 10
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Green CSDM-57004M CSDM-57005M 570 * 10 18 10
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Yellow CSDM-57004T CSDM-57005T 590 * 25 50 10
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Orange CSDM-57004A CSDM-57005A 605 * 30 60 10
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Red CSDM-57004V CSDM-57005V 625 * 20 40 10
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Red CSDM-57004L CSDM-57005L 630 * 20 40 10
Dot 5*7 12.7*17.8*6.3 17.2mm (0.7inch) Ø2.0mm, 2.54mm Red CSDM-57004U CSDM-57005U 645 * 15 25 10
文件下载