首页 > 产品信息
CSDM-58100X_CSDM-58101X
基本信息
1.1.4 Inch Dot-Matrix Display .
2.5*8 Array with X-Y Select.
3.Case mold type.
4.Low power consumption.
5.Various color.
2.5*8 Array with X-Y Select.
3.Case mold type.
4.Low power consumption.
5.Various color.
特色优点
产品规格
Package | Outer Dimensions (mm) | Matrix Height | Dot Diameter, Dot Pitch | Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) | Chromaticity Coordinate (x,y) | Luminous Intensity IV (mcd) | Forward Current IF (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Anode | Common Cathode | Min. | Typ. | ||||||||
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Green | CSDM-581002 | CSDM-581012 | 525 | * | 160 | 330 | 10 |
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Green | CSDM-58100M | CSDM-58101M | 570 | * | 12 | 22 | 10 |
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Yellow | CSDM-58100T | CSDM-58101T | 590 | * | 35 | 70 | 10 |
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Orange | CSDM-58100A | CSDM-58101A | 605 | * | 40 | 80 | 10 |
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Red | CSDM-58100V | CSDM-58101V | 625 | * | 30 | 60 | 10 |
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Red | CSDM-58100L | CSDM-58101L | 630 | * | 30 | 60 | 10 |
Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | Red | CSDM-58100U | CSDM-58101U | 645 | * | 20 | 40 | 10 |
文件下载