首页 > 产品信息
CSDM-88100X_CSDM-88101X
基本信息
1.1.5 Inch  Dot-Matrix Display . 
2.8*8 Array with X-Y Select. 
3.Case mold type.    
4.Low power consumption.
5.Various color.
特色优点
产品规格
Package Outer Dimensions (mm) Matrix Height Dot Diameter, Dot Pitch Color Part Number Dominant Wavelength λd (nm) Chromaticity Coordinate (x,y) Luminous Intensity IV (mcd) Forward Current IF (mA)
Common Anode Common Cathode Min. Typ.
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Green CSDM-881002 CSDM-881012 525 * 200 350 10
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Green CSDM-88100M CSDM-88101M 570 * 12 25 10
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Yellow CSDM-88100T CSDM-88101T 590 * 40 75 10
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Orange CSDM-88100A CSDM-88101A 605 * 42 85 10
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Red CSDM-88100V CSDM-88101V 625 * 30 65 10
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Red CSDM-88100L CSDM-88101L 630 * 30 65 10
Dot 8*8 39.8*39.8*8.5 38.8mm (1.5 inch) Ø3.8mm, 5.0mm Red CSDM-88100U CSDM-88101U 645 * 20 40 10
文件下载