首页 > 产品信息
CSDT-S30320X_CSDT-S30321X

1.Triple Digit SMD Display .
2.0.3 Inch.
3.Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
4.Low power consumption.
5.Various color.
2.0.3 Inch.
3.Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
4.Low power consumption.
5.Various color.

产品规格
Package | Outer Dimensions (mm) | Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) | Luminous Intensity IV (mcd) | Forward Current IF (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Anode | Common Cathode | Min. | Typ. | |||||
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Green | CSDT-S303202 | CSDT-S303212 | 30 | 50 | 10 | |
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Green | CSDT-S30320M | CSDT-S30321M | 2 | 4 | 10 | |
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Yellow | CSDT-S30320T | CSDT-S30321T | 4 | 9 | 10 | |
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Orange | CSDT-S30320A | CSDT-S30321A | 4 | 9 | 10 | |
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Red | CSDT-S30320V | CSDT-S30321V | 3 | 7 | 10 | |
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Red | CSDT-S30320L | CSDT-S30321L | 3 | 7 | 10 | |
0.30 inch Triple Digit | 22.3*12*3.75 | Red | CSDT-S30320U | CSDT-S30321U | 3 | 6 | 10 |
文件下载